The Results of the PoDoCo autumn 2017 Application Round
9.12.2017
On 9th December 2017 PoDoCo program’s foundations awarded 399 000 euros in grants to 15 post docs for academic research with high industry relevance.
Grant recipients
Name | Collaboration company | Field of science | Grant € | Foundation |
Akram Saad Ullah | CubiCasa | Natural sciences - Computer and information sciences | 14 000 | Foundation for Economic Education |
Bhattacharjee Arnab | Herantis Pharma Oyj | Medical and Health sciences - Clinical medicine | 28 000 | Jenny and Antti Wihuri Foundation |
Bruzzo Escalante John | Flowrox Oy | Engineering and technology - Mechanical engineering | 28 000 | Jenny and Antti Wihuri Foundation |
Ghasemi Mehdi | Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry | Humanities - Languages and Literature | 28 000 | Finnish Cultural Foundation |
Ketonen-Oksi Sanna | Talent Vectia Oy | Humanities - Other humanities | 28 000 | Finnish Cultural Foundation |
Klemetti Rudolf | Myontec Oy | Medical and Health sciences - Health sciences | 28 000 | Foundation for Economic Education |
Kurkela Jari | Firstbeat Technologies Oy | Medical and Health sciences - Health sciences | 28 000 | Finnish Cultural Foundation |
Mardoukhi Ahmad | Robit Plc | Engineering and technology - Materials engineering | 28 000 | Jenny and Antti Wihuri Foundation |
Najafi Jabdaraghi Robab | Summa Semiconductor Oy | Engineering and technology - Nano-technology | 28 000 | Tekniikan edistämissäätiö |
Nguyen Trung Hieu | Elisa Oyj | Natural sciences - Computer and information sciences | 28 000 | Tekniikan edistämissäätiö |
Pal Sudip Kumar | Granlund Oy | Engineering and technology - Mechanical engineering | 28 000 | Jenny and Antti Wihuri Foundation |
Rimpiläinen Tommi | RoadCloud | Engineering and technology - Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | 28 000 | Finnish Cultural Foundation |
Stranius Kati | Oplatek Group Oyj | Engineering and technology - Materials engineering | 28 000 | Kaute foundation |
Turunen Sanna | 3DTech Oy | Engineering and technology - Other engineering and technologies | 28 000 | Finnish Cultural Foundation |
Vrzakova Hana | Stereoscape | Natural sciences - Computer and information sciences | 21 000 | Tekniikan edistämissäätiö |
Uusimmat artikkelit
Pirkka Palomäki brings business and technology expertise to the board of the Finnish Foundation for Technology Promotion
Pirkka Palomäki brings business and technology expertise to the board of the Finnish Foundation for Technology Promotion Photo: Maki.vc. Pirkka Palomäki is an engineer and venture capital investor with experience in various leadership roles as well as founding companies. As a board member of the Finnish Foundation for Technology Promotion, he wants to ensure…
Pirkka Palomäki tuo Tekniikan edistämissäätiön hallitukseen ymmärrystä yritysmaailmasta ja erilaisista teknologioista
Pirkka Palomäki tuo Tekniikan edistämissäätiön hallitukseen ymmärrystä yritysmaailmasta ja erilaisista teknologioista Kuva: Maki.vc. Pirkka Palomäki on diplomi-insinööri ja pääomasijoittaja, jolla on kokemusta niin erilaisista johtotehtävistä kuin yritysten perustamisesta. Tekniikan edistämissäätiön hallituksessa hän haluaa varmistaa, että säätiö pystyy jatkossakin tarjoamaan pitkäjänteistä tukea suomalaiselle huippututkimukselle. Kuka olet ja mikä sai sinut lähtemään Tekniikan edistämissäätiön hallitukseen? ”Olen…
Juho Malmberg aims to enhance impact as Chairman of the Board of the Finnish Foundation for Technology Promotion
Juho Malmberg aims to enhance impact as Chairman of the Board of the Finnish Foundation for Technology Promotion Photographer: Vilja Pursiainen Juho Malmberg is an engineer and professional board member with extensive leadership experience at companies such as Accenture, KONE, and OP Group. As Chairman of the Board of the Finnish Foundation for Technology…