The Results of the PoDoCo autumn 2017 Application Round
9.12.2017

On 9th December 2017 PoDoCo program’s foundations awarded 399 000 euros in grants to 15 post docs for academic research with high industry relevance.
Grant recipients
Name | Collaboration company | Field of science | Grant € | Foundation |
Akram Saad Ullah | CubiCasa | Natural sciences - Computer and information sciences | 14 000 | Foundation for Economic Education |
Bhattacharjee Arnab | Herantis Pharma Oyj | Medical and Health sciences - Clinical medicine | 28 000 | Jenny and Antti Wihuri Foundation |
Bruzzo Escalante John | Flowrox Oy | Engineering and technology - Mechanical engineering | 28 000 | Jenny and Antti Wihuri Foundation |
Ghasemi Mehdi | Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry | Humanities - Languages and Literature | 28 000 | Finnish Cultural Foundation |
Ketonen-Oksi Sanna | Talent Vectia Oy | Humanities - Other humanities | 28 000 | Finnish Cultural Foundation |
Klemetti Rudolf | Myontec Oy | Medical and Health sciences - Health sciences | 28 000 | Foundation for Economic Education |
Kurkela Jari | Firstbeat Technologies Oy | Medical and Health sciences - Health sciences | 28 000 | Finnish Cultural Foundation |
Mardoukhi Ahmad | Robit Plc | Engineering and technology - Materials engineering | 28 000 | Jenny and Antti Wihuri Foundation |
Najafi Jabdaraghi Robab | Summa Semiconductor Oy | Engineering and technology - Nano-technology | 28 000 | Tekniikan edistämissäätiö |
Nguyen Trung Hieu | Elisa Oyj | Natural sciences - Computer and information sciences | 28 000 | Tekniikan edistämissäätiö |
Pal Sudip Kumar | Granlund Oy | Engineering and technology - Mechanical engineering | 28 000 | Jenny and Antti Wihuri Foundation |
Rimpiläinen Tommi | RoadCloud | Engineering and technology - Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | 28 000 | Finnish Cultural Foundation |
Stranius Kati | Oplatek Group Oyj | Engineering and technology - Materials engineering | 28 000 | Kaute foundation |
Turunen Sanna | 3DTech Oy | Engineering and technology - Other engineering and technologies | 28 000 | Finnish Cultural Foundation |
Vrzakova Hana | Stereoscape | Natural sciences - Computer and information sciences | 21 000 | Tekniikan edistämissäätiö |
Uusimmat artikkelit
Apurahahaku 2023
Apurahahaku 2023 21.12.2022 Säätiö myöntää apurahoja tekniikan alan tutkimukseen. Apurahojen jaossa huomiota kiinnitetään tutkimuksen laadun lisäksi sen uutuusarvoon sekä uusia innovaatioita ja elinkeinoelämän uudistumista tukevaan vaikutukseen. Apurahojen haku alkaa 9.1.2023 ja päättyy 12.2.2023. Säätiö haluaa kannustaa suomalaisia opiskelijoita kansainvälistymään ja ulkomailla opiskeluun. Säätiö myöntää apurahoja myös ulkomaisille, ei Suomessa väitelleille eikä tällä hetkellä Suomessa työskenteleville…
Tekniikan edistämissäätiö jakoi yli 600 000 euroa tekniikan alan tutkimukseen
Tekniikan edistämissäätiö jakoi yli 600 000 euroa tekniikan alan tutkimukseen 27.6.2022 Apurahaa sai 80 lahjakasta tutkijaa, jotka pyrkivät ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita teknologialla. Hakemuksissa korostui tänä vuonna kestävä kehitys ja terveysteknologian innovaatiot. Tekniikan edistämissäätiö tukee tutkimusta, joka edistää teollisuuden uudistamista, älykkäämmän arjen, puhtaammaan maailman ja terveemmän elämän tekniikkaa. Tänä keväänä säätiö myönsi 624 000 apurahoja euroa.…
TES jakoi kaksi Vuoden nuori tutkija -palkintoa ja Vuoden opettajan -tunnustuksen
TES jakoi kaksi Vuoden nuori tutkija -palkintoa ja Vuoden opettajan -tunnustuksen 27.6.2022 Vuoden nuoret tutkijat ovat Konstantinos Daskalakis Turun yliopistosta ja Onel Alcaraz Lopez Oulun yliopistosta. Vuoden opettaja taas on Minna Leppänen Tampereen yliopistosta. Tänä vuonna vuoden nuori tutkija -hakemusten taso oli niin korkea, että TES päätti jakaa ensimmäistä kertaa kaksi 10 000 euron palkintoa.…